Napa County | ||
---|---|---|
Región vitivinícola de los Estados Unidos | ||
Datos generales | ||
Parte de | California, Costa Norte AVA | |
Tipo apelativo | Condado estadounidense | |
Subregiones | Atlas Peak AVA, Chiles Valley AVA, Diamond Mountain District AVA, Howell Mountain AVA, Los Carneros AVA, Mt. Veeder AVA, Napa Valley AVA, Oak Knoll District of Napa Valley AVA, Oakville AVA, Rutherford AVA, Spring Mountain District AVA, St. Helena AVA, Stags Leap District AVA, Wild Horse Valley AVA, Yountville AVA | |
Viñedos | 788 mi² | |
Designación oficial | 1850 | |
Viñedos plantados | 4.527 acres[1] | |
Uvas producidas | 4.527 acres[1] | |
El vino del Condado de Napa es un vino hecho en el condado de Napa, California, Estados Unidos. Los nombres de condados en los Estados Unidos automáticamente califican como denominación de origen de vino producido de las uvas cultivadas en ese condados y no requieren de registración con la Agencia de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.[2] La mayoría del Condado de Napa está rodeado por las AVAS del Valle de Napa AVA, una de sus denominaciones de origen. La parte del condado que no se encuentra dentro del Valle de Napa AVA es el noreste del Valle Chiles AVA, donde se cultivan pocas uvas.